GASTOS TOTALES (incluyendo las compras de merchandising y productos del bar): 32.445,47 €.
Estos gastos se han reducido en sobremanera debido a la reducción de subvenciones, por ello, hemos tenido que no hacer o reducir inversiones necesarias o solicitar a los proveedores la reducción de precios.
Fecha Fac | Concepto | Proveedor | Caja | Banco | IVA | IRPF | total |
1/1/2024 | CUOTA ANUAL CLUSTER TURISMO ARAGÓN | Cámara Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza | €50.00 | €50.00 | |||
4/1/2024 | TEAMING ENERO | €1.00 | €1.00 | ||||
5/1/2024 | INTERNET ENERO 24 | Embou Nuevas Tecnologías S.L.U - | €25.50 | €5.36 | €30.86 | ||
21/1/2024 | BILLETE TREN IDA REUNIÓN DIRECTOR GENERAL | RENFE VIAJEROS S.M.E., S.A. | €13.36 | €1.34 | €14.70 | ||
21/1/2024 | BILLETE TREN REGRESO REUNIIÓN DIRECTOR GENERAL | RENFE VIAJEROS S.M.E., S.A. | €13.36 | €1.34 | €14.70 | ||
22/1/2024 | LICENCIAS INFORMÁTICAS | SPM Soluciones de Preimpresión y Maquinaria, S.L. | €70.74 | €14.86 | €85.60 | ||
29/1/2024 | Fotocopias y encudaernación dossieres Dirección General | Proceshur Grafic, c.b. | €57.50 | €12.08 | €69.58 | ||
31/1/2024 | Gestoría ENERO | Bados Duplá, S.L. | €75.00 | €15.75 | €90.75 | ||
5/2/2024 | INTERNET FEBRERO 24 | Embou Nuevas Tecnologías S.L.U - | €25.50 | €5.36 | €30.86 | ||
6/2/2024 | TEAMING FEBRERO | €1.00 | €1.00 | ||||
23/2/2024 | Gestoría FEBRERO | Bados Duplá, S.L. | €75.00 | €15.75 | €90.75 | ||
29/2/2024 | Materiales ferretería (Caballetes) | Ferreteria S.Pueyo Ferrer S.L. | €69.67 | €14.63 | €84.30 | ||
4/3/2024 | Ratón para el portátil | Home Asia Coslada 2018, s.l. | €6.57 | €1.38 | €7.95 | ||
14/3/2024 | Renovación de Hosting Web App WordPress | Dinahosting S.L | €33.00 | €6.93 | €39.93 | ||
22/3/2024 | Gestoría MARZO | Bados Duplá, S.L. | €75.00 | €15.75 | €90.75 | ||
1/4/2024 | cineascaso.org Traslado de dominio .org por 1 año | Dinahosting S.L | €9.37 | €1.97 | €11.34 | ||
3/4/2024 | internet ABRIL | Embou Nuevas Tecnologías S.L.U - | €25.50 | €5.36 | €30.86 | ||
4/4/2024 | TEAMING ABRIL | €1.00 | €1.00 | ||||
9/4/2024 | libro sobre el cine en Huesca (Ramón Lasaosa) | Librería Boletania. Nieves Araguas Arasanz | €43.27 | €1.73 | €45.00 | ||
10/4/2024 | Gasiolina desbrozadora/segadora | TURIASOL, S.L. | €14.29 | €3.00 | €17.29 | ||
22/4/2024 | Gestoría ABRIL | Bados Duplá, S.L. | €77.00 | €16.17 | €93.17 | ||
6/5/2024 | INTERNET MAYO 24 | Embou Nuevas Tecnologías S.L.U - | €25.50 | €5.36 | €30.86 | ||
6/5/2024 | TEAMING MAYO | €1.00 | €1.00 | ||||
7/5/2024 | Desbroce de todas las praderas y entrada al cine. | Jardinería Escaramujo (Jesús Fernández-Caballero) | €90.00 | €18.90 | €108.90 | ||
25/5/2024 | Gestoría MAYO | Bados Duplá, S.L. | €77.00 | €16.17 | €93.17 | ||
28/5/2024 | Desbroce de todas las praderas y entrada al cine. | Jardinería Escaramujo (Jesús Fernández-Caballero) | €90.00 | €18.90 | €108.90 | ||
4/6/2024 | Hotel Zaragoza. recogida premio Aragoneses del Año | SAMAT HOTELS SL | €60.55 | €6.05 | €66.60 | ||
4/6/2024 | INTERNET JUNIO 24 | Embou Nuevas Tecnologías S.L.U - | €25.50 | €5.36 | €30.86 | ||
4/6/2024 | Taxi asistencia Premio Aragoneses del Año | Francisco Salvador Monfort. Taxi 707 | €8.55 | €8.55 | |||
4/6/2024 | Taxi asistencia Premio Aragoneses del Año | José Saz Allueva | €8.15 | €8.15 | |||
5/6/2024 | TEAMING JUNIO | €1.00 | €1.00 | ||||
5/6/2024 | Desayuno tren Premio Aragoneses del Año | SERVEO SERVICIOS SAU | €7.64 | €0.76 | €8.40 | ||
16/6/2024 | Desbroce de todas las praderas y entrada al cine. | Jardinería Escaramujo (Jesús Fernández-Caballero) | €130.00 | €27.30 | €157.30 | ||
23/6/2024 | Compostadora de reciclaje de orgánico | ALEKSY LISOWSKI NETFOX | €71.99 | €15.12 | €87.11 | ||
25/6/2024 | Seguro de Responsabilidad Civil | GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | €158.90 | €158.90 | |||
26/6/2024 | BILLETE: TREN 7531101592149 MADRID-ZGZ Premio Aragoneses | RENFE | €13.36 | €1.34 | €14.70 | ||
26/6/2024 | BILLETE: TREN 7531101592156 MADRID-ZGZ Premio Aragoneses | RENFE | €23.41 | €2.34 | €25.75 | ||
26/6/2024 | BILLETE: TREN 7531101592156 ZGZ-MADRID Premio Aragoneses | RENFE | €13.36 | €1.34 | €14.70 | ||
26/6/2024 | BILLETE: TREN 7531101592131 ZGZ-MADRID Premio Aragoneses | RENFE | €23.41 | €2.34 | €25.75 | ||
28/6/2024 | Tazas e imanes | ARTISTIC-A PUBLICIDAD SL | €1,081.80 | €227.18 | €1,308.98 | ||
29/6/2024 | Material de reparaciones y mantenimiento (cabezal) | Ferreteria S.Pueyo Ferrer S.L. | €13.97 | €2.93 | €16.90 | ||
30/6/2024 | Gestoría JUNIO | Bados Duplá, S.L. | €77.00 | €16.17 | €93.17 | ||
2/7/2024 | Desbroce de todas las calles y entrada al cine. | Jardinería Escaramujo (Jesús Fernández-Caballero) | €120.00 | €25.20 | €145.20 | ||
3/7/2024 | Alquiler borda del cine 2024 | Santiago Ceresuela Sesé | €500.00 | €500.00 | |||
4/8/2024 | INTERNET JULIO 24 | Embou Nuevas Tecnologías S.L.U - | €25.50 | €5.36 | €30.86 | ||
4/7/2024 | TEAMING JUNIO | €1.00 | €1.00 | ||||
7/7/2024 | Almacenamiento Google | Google Commerce Limited | €16.52 | €3.47 | €19.99 | ||
8/7/2024 | Copas bar (compra presentación Madrid) | Makro Distribución Mayorista, s.a. | €205.11 | €31.75 | €236.86 | ||
9/7/2024 | Derechos exhibición THE TIME THAT REMAINS | THE FESTIVAL AGENCY | €350.00 | €70.00 | €420.00 | ||
11/7/2024 | Creación material presentación Muestra Cine Ascaso 2024 | Alberto Jesús Gallego Gascón (Mediodía Estudio) | €510.00 | €107.10 | €76.50 | €540.60 | |
11/7/2024 | Pago en mano alquiler Espacio Cultural Abierto | Clara Tengonoff | €100.00 | €100.00 | |||
11/7/2024 | Jamón y queso resentación Muestra Cine Ascaso 2024 | Establecimientos Plaza, s.a. | €65.23 | €4.90 | €70.13 | ||
11/7/2024 | Manillas de puertas | Amazon EU S.à r.l., Sucursal en España | €84.39 | €17.72 | €102.11 | ||
12/7/2024 | Derechos exhibición DERSU 2020 | A Contracorriente Films, S.L. | €200.00 | €42.00 | €242.00 | ||
12/7/2024 | Servicio de asistencia técnica presentación Muestra Cine Ascaso 2024 | SPM Soluciones de Preimpresión y Maquinaria, S.L. | €399.73 | €83.94 | €483.67 | ||
17/7/2024 | Derechos exhibición LA ESTRELLA AZUL | WANDA VISION, S.A. | €250.00 | €52.50 | €302.50 | ||
17/7/2024 | Suministro e impresión dibond expo 24 | OEDIM SOLUCIONES DE IMPRESION SLU | €1,331.64 | €279.64 | €1,611.28 | ||
17/7/2024 | Aparcamiento vehículo transporte materiales presentación Madrid | Atocha Park SA | €14.26 | €2.99 | €17.25 | ||
18/7/2024 | Pancartas muestra 24 | OEDIM SOLUCIONES DE IMPRESION SLU | €187.88 | €39.45 | €227.33 | ||
18/7/2024 | Aparcamiento vehículo transporte materiales presentación Madrid | OnlyYouHotels s.l. | €9.60 | €2.02 | €11.62 | ||
21/7/2024 | Berenjenas para bocatas | Aldi Supermercados, s.l. | €6.31 | €0.00 | €6.31 | ||
21/7/2024 | Berenjenas para bocatas | Grupo Supeco Maxor, s.l.u. | €3.86 | €0.00 | €3.86 | ||
21/7/2024 | Botes para las berenjenas de bocatas | Home Asica Coslada 2018, s.l. | €20.33 | €4.27 | €24.60 | ||
23/7/2024 | 9 Camisetas Equipación voluntarios-as (PAGADO SUSANA) | Primar Tiendas, S.L.U. | €29.34 | €6.16 | €35.50 | ||
24/7/2024 | Derechos exhibición LA LOCA Y EL FEMINISTA | ORIGINE FILMS | €80.00 | €0.00 | €80.00 | ||
24/7/2024 | Metacrilatos establecimientos colaboradores | Máster Rótulo, s.l. | €95.00 | €19.95 | €114.95 | ||
25/7/2024 | Compra Mantas Ikea Jerez | IKEA Ibérica, S.A.U. | €49.46 | €10.39 | €59.85 | ||
24/7/2024 | Desbroce de todas las calles y entrada al cine. | Jardinería Escaramujo (Jesús Fernández-Caballero) | €90.00 | €18.90 | €108.90 | ||
25/7/2024 | Premio Ascaso 2024 | JESUS SANZ CABALLERO | €70.24 | €14.76 | €85.00 | ||
31/7/2024 | Banderolas Boltaña | Svetoslav Zdravkov Chitakov | €1,419.00 | €297.99 | €1,716.99 | ||
31/7/2024 | Materiales ferretería julio | Ferreteria S.Pueyo Ferrer S.L. | €41.65 | €8.75 | €50.40 | ||
31/7/2024 | Gestoría JULIO | Bados Duplá, S.L. | €77.00 | €16.17 | €93.17 | ||
2/8/2024 | Internet Agosto | Embou Nuevas Tecnologías S.L.U - | €25.50 | €5.36 | €30.86 | ||
6/8/2024 | Lavacopas | Amazon EU S.a.r.L. | €21.97 | €4.61 | €26.58 | ||
9/8/2024 | Seguro accidentes Voluntarios-as | Reale Seguros Generales S.A., | €75.00 | €0.00 | €75.00 | ||
11/8/2024 | Cemento y Arena arreglos puerta cine | Comercial Campodarve Sl | €21.02 | €4.41 | €25.43 | ||
14/8/2024 | Gestión redes sociales | Alberto Jesús Gallego Gascón (Mediodía Estudio) | €400.00 | €84.00 | €484.00 | ||
16/8/2024 | Derechos de Exhibición "Los pequeños amores" | BTEAM PICTURES S.L. | €260.00 | €54.60 | €314.60 | ||
16/8/2024 | Derechos de Exhibición "Siempre nos quedará mañana" | BTEAM PICTURES S.L. | €260.00 | €54.60 | €314.60 | ||
16/8/2024 | Derechos de Exhibición "La memoria infinita" | BTEAM PICTURES S.L. | €260.00 | €54.60 | €314.60 | ||
21/8/2024 | Cajas de regalos a invitados | Enate, Viñedos y Crianzas del alto Aragón, S.A. | €35.95 | €7.55 | €43.50 | ||
22/8/2024 | Billete Madrid Zaragoza Javier Angulo | RENFE VIAJEROS S.M.E., | €24.64 | €2.46 | €27.10 | ||
22/8/2024 | Billete Madrid Zaragoza Nuria Mirim | RENFE VIAJEROS S.M.E., | €24.64 | €2.46 | €27.10 | ||
22/8/2024 | Billete Zaragoza Madrid Javier Angulo | RENFE VIAJEROS S.M.E., | €44.69 | €4.46 | €49.15 | ||
22/8/2024 | Billete Zaragoza Madrid Nuria Mirim | RENFE VIAJEROS S.M.E., | €44.69 | €4.46 | €49.15 | ||
22/8/2024 | Gestoría AGOSTO | Bados Duplá, S.L. | €77.00 | €16.17 | €93.17 | ||
22/8/2024 | Billete Barcelona Lleida Celia Rico | RENFE VIAJEROS S.M.E., | €50.45 | €5.05 | €55.50 | ||
23/8/2024 | Desbroce praderas cine. | Jardinería Escaramujo (Jesús Fernández-Caballero) | €90.00 | €18.90 | €108.90 | ||
23/8/2024 | Plantas y flores entrada | MIGUEL CASTILLO IBAÑEZ | €113.73 | €11.37 | €125.10 | ||
23/8/2024 | Cervezas sin alcohol y radler | BEBINTER, S.A. | €224.60 | €47.17 | €271.77 | ||
25/8/2024 | Cena voluntarios-as 1ª noche | Hotel residencia de Boltaña, s.l. | €335.27 | €33.53 | €368.80 | ||
26/8/2024 | Billete Madrid Zaragoza Sandra Barrilaro | RENFE VIAJEROS S.M.E., | €16.73 | €1.67 | €18.40 | ||
26/9/2024 | Billete Zaragoza Madrid Sandra Barrilaro | RENFE VIAJEROS S.M.E., | €33.45 | €3.35 | €36.80 | ||
26/8/2024 | Botellas butano para duchas | TURIASOL. S.L. | €31.90 | €6.70 | €38.60 | ||
26/8/2024 | Cervezas | BEBINTER, S.A. | €623.65 | €130.97 | €754.62 | ||
25/8/2024 | Derechos exhibición "Carmen, sin miedo a la libertad" | AGENCIA AUDIOVISUAL FREAK, S.L. | €80.00 | €16.80 | €96.80 | ||
26/8/2024 | Folletos y flyers con el programa de la Muestra | Afanias Gráficas y Manipulados S.L.U. | €546.75 | €114.82 | €661.57 | ||
27/8/2024 | Plantas y tiestos exposición | FUNDACIÓN VALENTIA HUESCA | €48.46 | €6.34 | €54.80 | ||
27/8/2024 | Códigos QR paqneles exposición | Bitly Europe GmbH | €150.00 | €31.50 | €181.50 | ||
27/8/2024 | Pelador de patatas y batehuevos | Hiper Asia Boltaña - Ruru Jin | €4.61 | €0.97 | €5.58 | ||
28/8/2024 | Tintas impresora y etiquetas | Librería Boletania (Nieves Araguas Arasanz) | €65.70 | €13.80 | €79.50 | ||
28/8/2024 | Aloijamiento colectivo Art al Quadrat | SÁNCHEZ BERGUA HOTELES S.L | €441.82 | €44.18 | €486.00 | ||
31/8/2024 | Materiales ferretería agosto | Ferreteria S.Pueyo Ferrer S.L. | €625.81 | €131.42 | €757.23 | ||
1/9/2024 | Comida con Celia Rico en itinerario | Hotel Moinasterio de Boltaña | €74.82 | €7.48 | €82.30 | ||
1/9/2024 | Paella comida popular | Rossini Catering SL | €1,200.00 | €120.00 | €1,320.00 | ||
2/9/2024 | Internet Septiembre | Embou Nuevas Tecnologías S.L.U - | €25.50 | €5.36 | €30.86 | ||
2/9/2024 | Alquiler equipos de proyección y sonido | Servoeléctrico Cinematográfico, s.l. | €3,252.00 | €682.92 | €3,934.92 | ||
4/9/2024 | Comida final voluntarios-as | WeCamp Pirineos | €418.18 | €41.82 | €460.00 | ||
6/9/2024 | Devolución cervezas | BEBINTER, S.A. | -€434.61 | -€91.17 | -€525.78 | ||
16/9/2024 | Derechos exhibición "De coros, danzas y desmemoria" | Gema Del Rey Jordà | €200.00 | €0.00 | €200.00 | ||
23/9/2024 | Alimentación Voluntarios-as | GESTION COMERCIAL TROTERAS, S.L. | €31.75 | €0.18 | €31.93 | ||
24/9/2024 | Derechos de autor películas proyectadas | Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, | €41.61 | €8.74 | €50.35 | ||
27/9/2024 | Camisetas coluntarios-as | Primark Tiendas, s.l.u. | €7.02 | €1.48 | €8.50 | ||
27/9/2024 | Envío certificado | S.E. Correos y Telégrafos, s.a. | €4.87 | €0.00 | €4.87 | ||
30/9/2024 | Gestoría Septiembre | Bados Duplá, S.L. | €77.00 | €16.17 | €93.17 | ||
30/9/2024 | Coaching Voluntarios | MUNDOLINDO PRODUCCIONES, S.L. | €3,464.00 | €727.65 | €4,191.65 | ||
30/9/2024 | Diseño y actualización Página Web | VALGAL,S.L. | €300.00 | €63.00 | €363.00 | ||
30/9/2024 | Atención Invitados Muca2024 | MUNDOLINDO PRODUCCIONES, S.L. | €4,081.00 | €857.01 | €4,938.01 | ||
30/9/2024 | Limpieza Muestra 2024 | QUIJIJES GROUP S.C. | €455.00 | €95.55 | €550.55 | ||
2/10/2024 | Internet octubre | Embou Nuevas Tecnologías S.L.U - | €25.50 | €5.36 | €30.86 | ||
4/10/2024 | Teaming octubre | €1.00 | €1.00 |
Cuotas socios-as | €1.040,00 |
Subvenciones públicas (a recibir) | €10.562,40 |
Subveniones privadas | €5.630,00 |
Ingresos bar | €2.350,50 |
Ingresos bocadillos | €1.743,00 |
Merchandising | €2.560,50 |
Donativos | €1.911,00 |
Intereses | €19,96 |
Devolución IVA 2023 e I.S. 2024 | €3.512,71 |
SALDO: 29.330,07€ - 32.445,47 € = -3.115,40, €, Esta diferencia, causada por la reducción de la subvención de la DPH y la denegación de la del Gobierno de Aragón, ha tenido que ser asumida por la asociaciación, dejándonos en malas condiciones económicas para afrontar la Muestra de 2025
No hay comentarios:
Publicar un comentario