Aquí van las cuentas de la Muestra 2025. Por ahora, los gastos (32.608,87 €) ya que desde 2023, nos devuelven el IVA. Veréis que hay dos facturas del año pasado que "se nos despistaron" y ha habido que pagar en 2025. Falta por incorporar la lista de ingresos, que aún no podemos saber cuál será ya que la Diputación de Huesca aún no ha aprobado si nos va a dar subvención y qué cuantía... En cuanto sepamos algo, lo añadiremos. Agradecemos mucho vuestras opiniones en los comentarios.
Fecha Fac | Concepto | Proveedor | Precio | IVA | IRPF | Total |
5/8/2024 | DERECHOS EXIBICIÓN CORTOMETRAJES 2024 | Marvin Wayne S.L. | €150.00 | €31.50 | €181.50 | |
16/8/2024 | Derechos Exhibición La Casa y Perfect Days | aContracorriente Films s.l. | €600.00 | €126.00 | €726.00 | |
2/1/2025 | CUOTA ANUAL CLUSTER TURISMO ARAGÓN | Cámara Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza | €50.00 | €50.00 | ||
2/1/2025 | INTERNET ENERO 25 | Embou Nuevas Tecnologías S.L.U | €25.50 | €5.36 | €30.86 | |
7/1/2025 | TEAMING ENERO | Fundación Teaming | €1.00 | €1.00 | ||
20/1/2025 | LICENCIAS INFORMÁTICAS | SPM Soluciones de Preimpresión y Maquinaria, S.L. | €50.95 | €10.70 | €61.65 | |
31/1/2025 | Gestoría ENERO | Bados Duplá, S.L. | €77.00 | €16.17 | €93.17 | |
2/2/2025 | INTERNET FEBRERO 25 | Embou Nuevas Tecnologías S.L.U | €25.50 | €5.36 | €30.86 | |
5/2/2025 | TEAMING FEBRERO | Fundación Teaming | €1.00 | €1.00 | ||
11/2/2025 | CUOTA ANUAL ARA FILM FEST | Asoc. festivales, muestras y certamenes de aragón | €100.00 | €100.00 | ||
24/2/2025 | Gestoría FEBRERO | Bados Duplá, S.L. | €77.00 | €16.17 | €93.17 | |
2/3/2025 | INTERNET MARZO | Embou Nuevas Tecnologías S.L.U - | €25.50 | €5.36 | €30.86 | |
5/3/2025 | TEAMING MARZO | Fundación Teaming | €1.00 | €1.00 | ||
21/3/2025 | Renovación de Hosting App WordPress por 1 año | Dinahosting S.L | €65.40 | €13.73 | €79.13 | |
25/3/2025 | renovación de Protección de Whois de la web | Dinahosting S.L | €1.00 | €0.21 | €1.21 | |
27/3/2025 | BILLETE REGRESO REUNIÓN PRESI DPH | Intermodalidad de Levante SA | €44.32 | €4.43 | €48.75 | |
27/3/2025 | Tiras LED iluminación | Prismica S.L. | €21.52 | €4.52 | €26.04 | |
28/3/2025 | Gestoría MARZO | Bados Duplá, S.L. | €80.00 | €16.80 | €96.80 | |
2/4/2025 | INTERNET ABRIL | Embou Nuevas Tecnologías S.L.U - | €25.50 | €5.36 | €30.86 | |
3/4/2025 | TEAMING ABRIL | Fundación Teaming | €1.00 | €1.00 | ||
3/4/2025 | Diesel Carmen Muro | Turiasol S.L. | €61.26 | €12.86 | €74.12 | |
4/4/2025 | Encuadernación reunión presidente DPH | Canmar Impresión s.l. | €7.44 | €1.56 | €9.00 | |
4/4/2025 | Diesel Carmen Muro | Alcampo s.a. | €54.56 | €11.46 | €66.02 | |
4/4/2025 | RuedasPabloMuro | Neumáticos J. Aragón s.l. | €132.24 | €27.77 | €160.01 | |
6/4/2025 | Dietas Muro | Alejandro Bernal García | €95.00 | €95.00 | ||
6/4/2025 | Dietas Muro | Carlos Delgado Pueyo | €95.00 | €95.00 | ||
6/4/2025 | Dietas Muro | Carmen Pérez Gómez | €95.00 | €95.00 | ||
6/4/2025 | Dietas Muro | Lorena | €95.00 | €95.00 | ||
6/4/2025 | Dietas Muro | Raúl Rodríguez Galán | €75.00 | €75.00 | ||
8/4/2025 | Meteriales instalación Internet | Bricolage Bricoman s.l.u. | €253.80 | €53.30 | €307.10 | |
22/4/2025 | Inscripción en Encuentro Estatal de Festivales de Cine | ARAFILMFEST | €20.00 | €20.00 | ||
24/4/2025 | Comisión TPV | Caja Rural de Aragón | €0.28 | |||
26/4/2025 | Arena y Cemento muro | Comercial Campodarve Sl | €269.08 | €56.51 | €325.59 | |
29/4/2025 | Gestoría Abril | Bados Duplá, S.L. | €80.00 | €16.80 | €96.80 | |
30/4/2025 | Materiales de reparación y riego Abril | Ferreteria S.Pueyo Ferrer S.L. | €20.78 | €4.36 | €25.14 | |
30/4/2025 | Renovación de dominio cineascaso.org | Dinahosting S.L | €16.00 | €3.36 | €19.36 | |
2/5/2025 | Internet Mayo | Embou Nuevas Tecnologías S.L.U | €25.50 | €5.36 | €30.86 | |
6/5/2025 | TEAMING MAYO | Fundación Teaming | €2.00 | €2.00 | ||
9/5/2025 | Derechos Exhibición Marsellesa Borrachos MNA | BEGIN AGAIN FILMS S.L. | €300.00 | €63.00 | €363.00 | |
28/5/2025 | Tasa por Emisión Certificado Junta Directiva | Gobierno de Aragón | €21.19 | €21.19 | ||
30/5/2025 | Gestoría Mayo | Bados Duplá, S.L. | €80.00 | €16.80 | €96.80 | |
5/6/2025 | Tasa por Emisión Certificado Electrónico de representación | FNMT-RCM | €14.00 | €2.94 | €16.94 | |
13/6/2025 | Abono cantidad cobrada de más en 2024 | Neumáticos J. Aragón | -€20.00 | -€20.00 | ||
4/6/2025 | TEAMING JUNIO | Fundación Teaming | €2.00 | €2.00 | ||
4/6/2025 | Envío por correo de solicitud certificado electróncio | S.E. Correos y Telégrafos s.m.e. | €4.56 | €0.96 | €5.52 | |
2/6/2025 | Internet Junio | Embou Nuevas Tecnologías S.L.U - | €25.50 | €5.36 | €30.86 | |
13/6/2025 | Comida preparación acuerdo DAMA | Taberna Griega Kissovolos, s.l. | €74.00 | €7.40 | €81.40 | |
17/6/2025 | Cable de manguera y canaleta | Beltrán y Criado, s.l. | €39.28 | €8.25 | €47.53 | |
18/6/2025 | Pago Hotel Conferencia Carlos Delgado Pueyo | CIA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, S.A. (ZARAGOZA URBANA, S.A.) | €127.27 | €12.73 | €140.00 | |
26/6/2025 | Seguro de Responsabilidad Civil | Generali España S.A. Seguros y R. | €180.35 | €180.35 | ||
26/6/2025 | Derechos exhibición Cuarentena | MALVALANDA S.L.U. | €82.65 | €17.35 | €100.00 | |
30/6/2025 | Materiales de desbroce y riego junio | Ferreteria S.Pueyo Ferrer S.L. | €58.88 | €12.36 | €71.24 | |
2/7/2025 | Copas cristal presentación en el MNA | Toma10 S.L. | €152.16 | €31.95 | €184.11 | |
2/7/2025 | Internet Julio | Embou Nuevas Tecnologías S.L.U - | €25.50 | €5.36 | €30.86 | |
4/7/2025 | TEAMING JUNIO | Fundación Teaming | €2.00 | €2.00 | ||
5/7/2025 | SEGURO DE ACCIDENTES VOLUNTARIOS MUESTRA | REALE SEGUROS | €75.00 | |||
6/7/2025 | Carpas de protección para la lluvia | Mercaparadas. Eder Vílchez Martín | €1,045.45 | €219.54 | €1,264.99 | |
7/7/2025 | Almacenamiento en la nube | Google Commerce Limited | €16.52 | €3.47 | €19.99 | |
7/7/2025 | Jamón presentación en MNA | ESTABLECIMIENTOS PLAZA SL | €61.64 | €5.08 | €66.72 | |
8/7/2025 | Derechos Exhibición Marsellesa Borrachos Boltaña | BEGIN AGAIN FILMS S.L. | €150.00 | €31.50 | €181.50 | |
9/7/2025 | Derechos Exhibición Crossing | Avalon Distribucion Audiovisual S.L. | €250.00 | €52.50 | €302.50 | |
9/7/2025 | Platos y Queso presentación MNA | Mercadona, s.a. | €47.44 | €2.97 | €50.41 | |
9/7/2025 | Impresión en dibond exposición Michael Robinson | OEDIM SLU | €1,212.72 | €254.67 | €1,467.39 | |
11/7/2025 | Bocadillos voluntarios acto de presentación | RODRIGUEZ VILLA MARKE S.L.U EL BRILLANTE | €100.91 | €10,09 | €111.00 | |
12/7/2025 | Desbroce de todas las praderas, entrada al cine calles, plaza y camino a las pozas. | JARDINERIA ESCARAMUJO. JESUS FERNANDEZ-CABALLERO BERRIO | €90.00 | €18.90 | €108.90 | |
14/7/2025 | Aparcamiento durante la presentación de la Muestra en el MNA | Atocha Park SA | €13.76 | €2.89 | €16.65 | |
14/7/2025 | Pancarta lona PVC para Ascaso | OEDIM SLU | €73.52 | €15.44 | €88.96 | |
15/07/2025 | Adquisición tazas e imanes para la comercializacón durante la muestra | ARTISTICA-A COM PUBLICIDAD SL | €556.50 | €116.87 | €673.37 | |
19/7/2025 | Berenjenas para bocatas | MERCADONA S.A. | €44.88 | €2.24 | €47.12 | |
19/7/2025 | Botes para las berenjenas de bocadillos | HOME ASIA COSLADA 2018 SL | €25.25 | €5.30 | €30.55 | |
19/7/2025 | Condimentos para bocadillos BERENJENAS | Sergio Omar Rivelli | €22.98 | €2.30 | €25.28 | |
21/7/2025 | Tintas para camisetas | MARGOM | €89.29 | €18.75 | €108.04 | |
21/7/2025 | Madera para fabricar camisetas para la muestra | LEROY MERLIN | €7.75 | €1.63 | €9.38 | |
21/7/2025 | Mantas para merchandising de la muestra | IKEA IBERICA S.A | €37.07 | €7.78 | €44.85 | |
22/7/2025 | Camisetas merchandising | PHOENIX TEEFACTORY, S.L. | €517.65 | €108.71 | €626.36 | |
24/7/2025 | Abanicos, folletos y programa de mano | MEDIODÍA ESTUDIO | €949.97 | €199.49 | €142.50 | €1,006.97 |
24/7/2025 | Desbroce de todas las praderas, entrada al cine calles, plaza y camino a las pozas. | JARDINERIA ESCARAMUJO. JESUS FERNANDEZ-CABALLERO BERRIO | €90.00 | €18.90 | €108.90 | |
24/7/2025 | Banderolas informativas para Boltaña | Svetoslav Zdravkov Chitakov | €1,422.00 | €298.62 | €14.22 | €1,706.40 |
24/7/2025 | Listones de madera para instalaciones | MADERAS SANZ, S.C. | €120.00 | €25.20 | €145.20 | |
25/7/2025 | Proyección Por una montaña digna MUCA 2025 | Lucía Castillón Suárez | €94.34 | €19.81 | €14.15 | €100.00 |
26/7/2025 | Gestoría JULIO | Bados Duplá, S.L. | €80.00 | €16.80 | €96.80 | |
28/7/2025 | Billetes de tren Javier Angulo y acompañante | IRYO-Intermodalidad de levante | €108.80 | €10.88 | €119.68 | |
29/7/2025 | Bolsas papel bocadillos | ENVASES ONLINE, S.L. | €25.85 | €5.43 | €31.28 | |
30/7/2025 | Utensilios cocina (comprado por PILAR) | MIGUEL ANGEL CASADO GONZALEZ | €43.80 | €9.20 | €53.00 | |
31/7/2025 | Derechos exhibición película DONDE VAMOS A VIVIR | BEGIN AGAIN FILMS S.L. | €250.00 | €52.50 | €302.50 | |
31/7/2025 | Materiales de ferretería y reparaciones | Ferreteria S.Pueyo Ferrer S.L. | €72.98 | €15.33 | €88.31 | |
2/8/2025 | Internet agosto | Embou Nuevas Tecnologías S.L.U - | €25.50 | €5.36 | €30.86 | |
7/8/2025 | Material eléctrico de instalaciones | LEROY MERLIN | €258.48 | €54.28 | €312.76 | |
8/8/2025 | Desbroce de todas las praderas, riego y programación | JARDINERIA ESCARAMUJO. JESUS FERNANDEZ-CABALLERO BERRIO | €90.00 | €18.90 | €108.90 | |
11/8/2025 | Billete de tren Mercedes Revuelta | IRYO-Intermodalidad de levante | €97.87 | €9.79 | €107.66 | |
11/8/2025 | Billete de tren Georgina Cisquella | IRYO-Intermodalidad de levante | €42.72 | €4.27 | €46.99 | |
11/8/2025 | DVD CIENTO VOLANDO | EL CORTE INGLES | €15.66 | €3.29 | €18.95 | |
12/8/2025 | Tiestos decoración | LEROY MERLIN | €22.42 | €4.71 | €27.13 | |
14/8/2025 | puntos de accesos comunicaciones | PC COMPONENTES | €45.26 | €9.50 | €54.76 | |
14/8/2025 | Flores decoración entrada | VERDECORA - CIMODIN S.L. | €62.06 | €6.25 | €68.31 | |
15/8/2025 | Derechos exhibición SORDA, QUIMERA y CIENTO VOLANDO | A Contracorriente Films S.L. | €900.00 | €189.00 | €1,089.00 | |
18/8/2025 | Compra Bebidas | AQSA TRADE | €250.71 | €52.65 | €303.36 | |
19/8 | TEAMING AGOSTO | Fundación Teaming | €2.00 | €2.00 | ||
19/8/2025 | Marcos para carteles exposición interior. | LEROY MERLIN | €19.81 | €4.16 | €23.97 | |
19/8/2025 | Plantas decoración entrada. | MIGUEL CASTILLO IBAÑEZ | €33.91 | €3.39 | €37.30 | |
21/8/2025 | fundas colchones | CARREFOUR | €39.80 | €8.36 | €48.16 | |
21/8/2025 | bebidas para la muestra | AQSA TRADE | €188.03 | €39.49 | €227.52 | |
21/8/2025 | Pago Mar González Piquetas Decathlon | DECATHLON ESPANA SAU | €19.80 | €4.16 | €23.96 | |
22/8/2025 | walkies | Amazon EU S.a.r.L. | €42.86 | €9.00 | €51.86 | |
22/8/2025 | 3T0825desbroceESCARAMUJO | JARDINERIA ESCARAMUJO. JESUS FERNANDEZ-CABALLERO BERRIO | €90.00 | €18.90 | €108.90 | |
22/8/2025 | Material de reparaciones de edificios MUCA | LEROY MERLIN | €68.41 | €14.37 | €82.78 | |
23/8/2025 | Plantas decoración entrada. | VIVEROS PEÑA, S.L. | €69.54 | €6.96 | €76.50 | |
23/8/2025 | Sustrato plantas decoración | LEROY MERLIN | €32.21 | €6.76 | €38.97 | |
25/8/2025 | luces led para Muestra de Ascaso | BAZAR AINSA | €19.09 | €4.01 | €23.10 | |
25/8/2025 | Materias vario de Oficina | HIPER ASIA BOLTAÑA | €27.68 | €5.81 | €33.49 | |
25/8/2025 | Material oficina | HIPER ASIA BOLTAÑA | €8.09 | €1.70 | €9.79 | |
25/8/2025 | Cervezas bar | BEBINTER, S.A. | €535.13 | €112.28 | €647.41 | |
26/8/2025 | Pago Kilometraje Eva Libertad | Eva Libertad | €228.00 | €228.00 | ||
27/8/2025 | Butano cocina y duchas | Turiasol S.L. | €34.96 | €7.34 | €42.30 | |
27/8/2025 | Material oficina | HIPER ASIA BOLTAÑA | €5.26 | €1.10 | €6.36 | |
27/8/2025 | impresión de folletos y carteles | Afanias Gráficas y Manipulados S.L.U. | €578.77 | €121.54 | €700.31 | |
28/8/2025 | Pago kilometraje Ángeles Cabria García | Ángeles Cabria García | €106.40 | €106.40 | ||
28/8/2025 | Pago kilometraje Monserrat Casado Izquierdo | Monserrat Casado Izquierdo | €19.38 | €19.38 | ||
28/8/2025 | Pago Kilometraje Vanesa | Vanesa Almela Escrig | €104.69 | €104.69 | ||
29/8/2025 | Lámpara rota para sustitución | IKEA IBERICA S.A | €35.52 | €7.46 | €42.98 | |
29/8/2025 | Pago restaurante Néstor deplazamiento invitado | LM ZARAGOZA GROUP 2025 | €41.00 | €4.10 | €45.10 | |
30/8/2025 | Butano cocina y duchas | Turiasol S.L. | €34.96 | €7.34 | €42.30 | |
30/8/2025 | material cocina | HIPER ASIA BOLTAÑA | €27.41 | €5.75 | €33.16 | |
30/8/2025 | material cocina | HIPER ASIA BOLTAÑA | €42.02 | €8.82 | €50.84 | |
30/8/2025 | pago kilometraje carlos de hita | Carlos Hita | €191.90 | €191.90 | ||
30/8/2025 | Material reparaciones | Ferreteria S.Pueyo Ferrer S.L. | €414.53 | €87.05 | €501.58 | |
30/8/2025 | Pago kilometraje Néstor Prades | Nestor Prades | €180.19 | €190.19 | ||
30/8/2025 | Alquiler Sala Prensa | PABLO PRADES GARGALLO | €1,239.67 | €260.33 | €1,500.00 | |
31/8/2025 | Reposición de lavadora rota | E-UREKA FACTORY DE ELECTRODOMESTICOS SLU | €293.58 | €61.65 | €355.23 | |
31/8/2025 | Comida voluntarios Casa Coronel | YELU OLTAÑA, S.C. | €608.82 | €60.88 | €669.70 | |
31/8/2025 | Servicio Limpieza Muestra | QUIJIJES GROUP S.C. | €515.00 | €108.15 | €623.15 | |
1/9/2025 | Equipos proyección | SERVOELECTRICO CINEMATOGRAFICO, S.L. | €3,252.00 | €682.92 | €3,934.92 | |
1/9/2025 | FORMACIÓN Y COACHING VOLUNTARIOS/AS | VALGAL. S.L. | €3,465.00 | €727.65 | €4,192.65 | |
2/9/2025 | Pago Comida Popular Rossini Catering | Rossini Catering SL | €1,200.00 | €120.00 | €1,320.00 | |
2/9/2025 | Internet agosto | Embou Nuevas Tecnologías S.L.U - | €25.50 | €5.36 | €30.86 | |
3/9/2025 | GESTORIA AGOSTO | Bados Duplá, S.L. | €80.00 | €16.80 | €96.80 | |
3/9/2025 | Tinta Impresora | SPM SOLUCIONES DE PREIMPRESION Y MAQUINARIA, S.L. | €48.54 | €10.19 | €58.73 | |
3/9/2025 | Escultura premio | JESUS SANZ CABALLERO | €80.00 | €16.80 | €96.80 | |
3/9/2025 | comision banco tpvs | €48.40 | ||||
5/9/2025 | TEAMING SEPTIEMBRE | Fundación Teaming | €2.00 | €2.00 | ||
17/9/2025 | Pago Derechos de Autor DAMA | Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, | €44.47 | €9.34 | €53.81 | |
18/9/2025 | Servicio Proyección Presentación Muestra Madrid | SPM SOLUCIONES DE PREIMPRESION Y MAQUINARIA, S.L. | €440.00 | €92.40 | €532.40 | |
21/9/2025 | DONATIVO A FESTIVAL PALESTINA ANIMADA | €390.00 | €390.00 | |||
30/9/2025 | GESTORIA SEPTIEMBRE | Bados Duplá, S.L. | €80.00 | €16.80 | €96.80 | |
1/10/2025 | Derechos de autor de LA GRAN OBRA | EUPHORIA PRODUCTIONS, S.L. | €100.00 | €21.00 | €121.00 | |
1/10/2025 | ATENCIÓN A INVITADAS E INVITADOS MUESTRA DE CINE DE ASCASO | MUNDOLINDO PRODUCCIONES S.L. | €4,081.00 | €857.01 | €4,938.01 | |
32.608,87 € | 6.097,30 € | 38.679,08 € | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario