Ingresos:
Recaudación crowfunding a través de Goteo.org | 3,660.00 € |
Maria José García Carceller | 30.00 € |
Casa Juez (Miguel y Néstor) | 200.00 € |
Carlos Sánchez | 40.00 € |
Agustín González Plasencia | 20.00 € |
Josseline y Richard | 50.00 € |
Queca | 20.00 € |
Visitantes de Ascaso | 50.00 € |
Laurence Lambert | 40.00 € |
4,110.00 € |
Gastos:
5-abr-2013 | Ferretería pueyo ferrer | brocas | 39.00 € |
5-abr-2013 | Ferretería pueyo ferrer | arandelas | 5.65 € |
29-abr-2013 | Ferretería pueyo ferrer | varillas, tuercas… | 26.88 € |
29-abr-2013 | E.S. Troteras | Gasolina motor y sintético | 29.81 € |
30-abr-2013 | Simply Boltaña | comida voluntarios | 96.38 € |
6-may-2013 | Mano Roas | Albañilería general | 150.00 € |
6-may-2013 | Xavi Dolz | Pago autobus | 50.00 € |
10-may-2013 | Mano roas | Transporte | 60.00 € |
20-may-2013 | Gorri | Albañilería general | 500.00 € |
22-may-2013 | Fund. Fuentes Abiertas | comisión crowfounding (8% de lo recaudado) | 334.52 € |
24-may-2013 | C. Campodarve | Material de construcción (grava, arena, cemento) | 908.54 € |
31-may-2013 | Mercadona Villanueva | comida voluntarios | 128.74 € |
14-jun-2013 | C. Campodarve | Material de construcción (grava y arena) | 543.03 € |
15-jul-2013 | ferretería pueyo ferrer | polea | 14.35 € |
15-jul-2013 | Jaume | Transporte voluntarios y baldosas cine | 50.00 € |
15-jul-2013 | Simply Boltaña | comida voluntarios | 69.56 € |
18-jul-2013 | Simply Boltaña | comida voluntarios | 60.98 € |
18-jul-2013 | E.S. Troteras | Gasolina motor y sintético | 30.71 € |
20-jul-2013 | C. Campodarve | Material de construcción (arena, pegoland) | 56.65 € |
20-jul-2013 | Simply Boltaña | comida voluntarios | 34.35 € |
5-ago-2013 | Hermanos Fantova | Mat. construcción (vigas, ladrillos, bobedillas, cemento) | 1,089.41 € |
10-ago-2013 | Bricoman Toulouse | Barniz puertas y disco radial | 30.80 € |
23-ago-2013 | Armería Lozano | placa voluntarios | 35.00 € |
31-ago-2013 | Gorri | albañilería general | 500.00 € |
31-ago-2013 | Compañero Gorri | montaje mallazo tejado | 100.00 € |
4,944.36 € |
Déficit: 834, 36 €
Este déficit lo intentaremos enjugar con los ingresos de la Muestra de Cine. Mientras tanto, ha sido adelantado por Miguel y Néstor.
El mayor gasto ha sido, evidentemente, en materiales de construcción: 2.597 €, que superan con creces el 50%.
Le sigue el pago a albañiles (1.250€), que ha sido fundamental para orientar la obra; han cobrado a 10€ la hora, lo cual es un precio muy muy solidario. Hay que recordar que, al final, hemos tenido que cambiar absolutamente toda la cubierta, intentando además, conservar los materiales originales.
En comidas para voluntarios-as nos hemos gastado 390 euros. Como ha habido 11 voluntarios trabajando, una media de 7 días cada uno-a, eso significa un gasto en comida de 5 € por persona y día.
Hay un gasto de 160 € en pago de transportes para voluntarios que tenían problemas para poder llegar los días que se les necesitaba; en uno de los caso, además Jaume nos trajo las baldosas de gres que nos habían regalado.
El pago de herramientas viene a sustituir las que ha puesto Casa Juez y se han deteriorado.
Le sigue el pago a albañiles (1.250€), que ha sido fundamental para orientar la obra; han cobrado a 10€ la hora, lo cual es un precio muy muy solidario. Hay que recordar que, al final, hemos tenido que cambiar absolutamente toda la cubierta, intentando además, conservar los materiales originales.
En comidas para voluntarios-as nos hemos gastado 390 euros. Como ha habido 11 voluntarios trabajando, una media de 7 días cada uno-a, eso significa un gasto en comida de 5 € por persona y día.
Hay un gasto de 160 € en pago de transportes para voluntarios que tenían problemas para poder llegar los días que se les necesitaba; en uno de los caso, además Jaume nos trajo las baldosas de gres que nos habían regalado.
El pago de herramientas viene a sustituir las que ha puesto Casa Juez y se han deteriorado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario